宝企通- 360°测评 价格表 | |||
试用版 | 标准版 | ||
功能 |
创建问卷 | √ | √ |
导入评价关系 | √ | √ | |
编辑评价关系 | √ | √ | |
评价关系权重 | √ | √ | |
编辑问卷 | √ | √ | |
复制问卷 | √ | √ | |
题目维度 | √ | √ | |
发送问卷 | √ | √ | |
问卷提醒 | √ | √ | |
分值统计 | √ | √ | |
导出问卷结果 | √ | √ | |
我待参与问卷 | √ | √ | |
我已参与问卷 | √ | √ | |
问卷详情 | √ | √ | |
问卷数量 | 无限制 | 无限制 | |
被评人数量 | 25 | 不超过购买人数 | |
填报人数量 | 无限制 | 不超过购买人数 | |
线上标准售价 |
1-50人 | 免费试用30天 | 3000元/年 |
51-200人 | 免费试用30天 | 超过50用户部分,按16元/人/年计算 | |
201-1000人 | 免费试用30天 | 超过200用户部分,按13元/用户/年计算 | |
1001-5000人 | 免费试用30天 | 超过1000用户部分,按5元/用户/年计算 | |
5001人及以上 | 免费试用30天 | 超过5000用户部分,按2元/用户/年计算 | |
线下售价 (按月度) |
1-50人 | 免费试用30天 | 1000元/月 |
51-200人 | 免费试用30天 | 超过50用户部分,按5元/用户/月计算 | |
201-1000人 | 免费试用30天 | 超过200用户部分,按4元/用户/月计算 | |
1001-5000人 | 免费试用30天 | 超过1000用户部分,按3元/用户/月计算 | |
5001人及以上 | 免费试用30天 | 超过5000用户部分,按2元/用户/月计算 | |
定价额外说明 |
超出标准版范围或使用人数大于5000人 请致电18926795210/18033078893 了解增购和优惠政策 |
||
试用策略 |
可免费体验标准版所有功能30天,到期之后该应用将不可使用,可联系客服进行付费。 | ||
售后服务 |
服务电话:18926795210/18033078893 (周一至周五 8:30-18:00) 标准版客户:一对一客户经理,7*12小时在线专属服务群 |